產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)及分析儀器 > 拉曼分析儀 > Finder Insight小型拉曼光譜儀
簡(jiǎn)要描述:為滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)多元化的需求,因此Finder lnsight系列增加了一款革命性的產(chǎn)品,因其小巧便攜性,功能的多樣性,被人稱(chēng)之為“百變小金剛"。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
Finder Insight小型拉曼光譜儀是為滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)多元化的需求,因此Finder lnsight系列增加了一款革命性的產(chǎn)品,因其小巧便攜性,功能的多樣性,被人稱(chēng)之為“百變小金剛”。Finder Insight小型拉曼光譜儀主要用于分析由分子構(gòu)成的物質(zhì)如各類(lèi)有機(jī)物、非金屬元素組成的化合物等。主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榈刭|(zhì)、采礦類(lèi)行業(yè)對(duì)樣品成份、類(lèi)別的鑒別,材料分析、危化品快速檢測(cè),刑偵痕量分析檢測(cè)、文檢,化合物官能團(tuán)分析,文物修復(fù)、文物鑒定、文物陶瓷鑒定,食品安全、藥品安全分析,基礎(chǔ)科學(xué)研發(fā)、研究,藥物研發(fā)、研究分析等。
產(chǎn)品型號(hào) | Finder Insight小型拉曼光譜儀 | ||
主要特點(diǎn) | 快速響應(yīng)------可搭載在刑偵、安保、應(yīng)急處置快檢車(chē)上進(jìn)行常量、微量、痕量物質(zhì)分析 查微驗(yàn)痕------儀器變身顯微拉曼光譜儀,滿(mǎn)足用戶(hù)顯微分析需求 一鍵檢測(cè)------儀器定義自動(dòng)模式,一鍵辨真假、一鍵判可疑、一鍵得結(jié)果 適應(yīng)性強(qiáng)------儀器內(nèi)置可充電鋰電池,無(wú)需外接電源,可連續(xù)在現(xiàn)場(chǎng)續(xù)航四小時(shí)以上 靈敏度高------儀器采用自由空間光路設(shè)計(jì),應(yīng)用深制冷的檢測(cè)儀,保證了*的靈敏度 精巧設(shè)計(jì)------儀器增加樣品暗倉(cāng)式設(shè)計(jì),使儀器在做需要避光處理測(cè)試需求時(shí),使場(chǎng)合更加靈活 分析測(cè)試----軟件融入多種強(qiáng)大的算法,使測(cè)出來(lái)的數(shù)據(jù)能夠在軟件上進(jìn)行處理分析,滿(mǎn)足科研的分析化需求 | ||
技術(shù)參數(shù) | 激光器 | ||
FI785 | 785nm>350mW 0-100%線(xiàn)性可調(diào) | ||
FI532 | 532nm>100mW 0-100%線(xiàn)性可調(diào) | ||
激光線(xiàn)寬 | <0.1nm | ||
型號(hào) | 光譜范圍(cm-1) | 光譜分辨率(cm-1) | |
FI785 | 150-2000 | <6@914.8nm | |
FI785WH | 150-3200 | <8@914.8nm | |
FI532W | 150-4400 | <12@585nm | |
FI532WH | 150-4400 | <8@585nm | |
檢測(cè)器 | |||
檢測(cè)器類(lèi)型 | TE致冷線(xiàn)性CCD陣列 | ||
像元數(shù) | 1024*122像元 | 2048*122像元 | |
有效像元尺 | 24µm*24µm | 12µm*12µm | |
致冷溫度 | -15 °C from 20 °C ambient(Temperature controlled to ± 0.1°C)深制冷,可達(dá)-15攝氏度 | ||
數(shù)字分辨率 | 16-bit | ||
積分時(shí)間 | 5ms-65535ms | ||
電子規(guī)格 | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 & 100 Mbit Ethernet | ||
觸發(fā)模式 | 5V TLL | ||
電源 | |||
直流供電 | 12V~24V DC@2A | ||
交流供電 | 100-240V AC 50-60Hz | ||
電池 | 標(biāo)配(12,400mAh) | ||
軟件 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | RamanScan | ||
選擇配置 | RamanDBs | ||
物理參數(shù) | |||
重量 | 5.3Kg | ||
尺寸 | 38cm×25cm×18cm | ||
工作溫度 | 0℃-30℃(推薦) | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃-55℃(推薦) | ||
濕度 | <80% Non-Condensing | ||
液體樣品池 | 標(biāo)配 | ||
顯微視頻監(jiān)視 | 標(biāo)配 |
產(chǎn)品咨詢(xún)