產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室檢測及分析儀器 > 拉曼分析儀 > SSR-3000便攜式拉曼檢測儀
簡要描述:SSR-3000便攜式拉曼檢測儀采用工業(yè)級的防水、防塵、防震、防摔設計,適合各種惡劣環(huán)境下使用,可靠性、穩(wěn)定性更高。設備自帶操作系統(tǒng)和人性化軟件交互界面,集成了*的智能解譜和光譜分析算法,*做到“一鍵操作"。SSR-3000便攜式拉曼檢測儀適用于:?珠寶玉石鑒定、文物鑒別;生物醫(yī)藥檢測、材料表征、地址勘探等;食品違禁添加物、色素添加、農獸藥殘留檢測;爆炸物、危險化工品、易燃易爆品檢測;
相關文章ARTICLES
詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
產品型號 | SSR-3000便攜式拉曼檢測儀 |
主要特點 | 1、更專業(yè) 785nm光源:有效抑制熒光,適合便攜式移動應用 超寬的光譜范圍:檢測物質種類更多 更高的信噪比:*的微小信號探測能力 優(yōu)質激光光源:數(shù)字可調高功率輸出,窄線寬保障譜圖質量 2、更便捷 光學聚焦設計:可以隔著塑料袋、玻璃瓶直接檢測 快速自穩(wěn)定光源:機器啟動無預熱時間,即開即用 超快檢測速度:一秒出結果 便攜式設計:獨立可充電電源供電,隨裝隨走,適合各種現(xiàn)場快檢 3、更貼合應用 在線譜圖庫:提供各行業(yè)應用多維譜圖庫,支持在線升級 專業(yè)分析算法:智能解譜,自動匹配,多組分分析 行業(yè)應用軟件:提供針對行業(yè)軟件,支持客戶訂制 |
技術參數(shù) | 7、 1、光譜范圍: 180 ~ 3300cm-1 8、 2、光譜分辨率:9cm-1 3、信噪比:400:1@100ms 4、激光器:可工作長達20000小時 9、 5、激發(fā)波長:785±0.5nm,激光線寬:<0.06nm 6、輸出功率:0~500mW可調 7、檢測時間:10ms~20min 8、重量:<4kg 9、尺寸:370mm×270mm×120mm 10、外部電源:100-24V AC 50/60Hz 11、內部電源:12V 8000mAH 超大容量筆記本鋰電池 |
標準配件 | 主機一臺,電源線一條,激光探頭一個,保護套一個,液體取樣瓶二個,固體取樣槽一個 |
可選配件 | 根據(jù)客戶需求提供定制化專業(yè)軟件,支持云端譜圖保存、在線譜圖更新、WEB頁面瀏覽 |
產品咨詢