產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電池實(shí)驗(yàn)研究設(shè)備 > 電池輔助設(shè)備 > MSK-PN110-S氣動(dòng)鈕扣電池封口機(jī)
簡要描述:MSK-PN110-S氣動(dòng)鈕扣電池封口機(jī)采用氣缸驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)對鈕扣電池的封裝和拆殼工藝。標(biāo)準(zhǔn)配置封口模具可用于CR2016、CR2025、CR2032等直徑為20mm的系列扣式電池的封口,更換模具配件后可對其他直徑的鈕扣電池(如CR2450、CR1620等)進(jìn)行封口??蛇x購拆卸模具,用于鈕扣電池封口后完整拆卸正負(fù)極電池殼,方便對電池內(nèi)部材料的樣本攝取進(jìn)行研究分析。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品型號 | MSK-PN110-S氣動(dòng)鈕扣電池封口機(jī) |
主要特點(diǎn) | 1、氣缸驅(qū)動(dòng)模具進(jìn)行鈕扣電池封口,封口壓力手動(dòng)閥控制。 2、小巧輕便,可方便地放置在手套箱內(nèi)使用。 3、壓縮空氣或惰性氣瓶兩種方式供氣,壓縮氣排氣外接可防止破壞手套箱氣氛。 4、精密的模具設(shè)計(jì)保證封口成型的精確可靠,封口品質(zhì)優(yōu)異。 5、配置不同模具可封裝和拆卸不同規(guī)格的鈕扣電池,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。 6、純氣動(dòng)運(yùn)作,無需用電,方便易用。 |
技術(shù)參數(shù) | 1、氣源:0.7~1.0MPa氬、氮?dú)鈿馄?,?.7MPa壓縮空氣(不建議在手套箱內(nèi)使用壓縮空氣) 2、封口壓力:手動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制,最高壓力1MPa,推薦使用壓力0.9MPa,精度±0.5%以內(nèi) 3、封口行程:20mm 4、排氣設(shè)計(jì):專門設(shè)計(jì)排氣口,可通過KF40等器件外接 5、耗氣量:單次封口耗氣約490ml |
產(chǎn)品規(guī)格 | 安裝尺寸:L290mm*W260mm*H350mm 重量:約30Kg |
可選配件 | 1、封口模具:標(biāo)配CR20系列封裝模具,可選配或增配其它規(guī)格 2、拆殼模具:可選配或增配CR16、CR20、CR24、CR30等各種規(guī)格 |
產(chǎn)品咨詢