產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 切割機(jī) > 金剛石線切割機(jī) > STX-402臺(tái)式金剛石線切割機(jī)
簡要描述:STX-402臺(tái)式金剛石線切割機(jī)是我司研發(fā)、制造的一種小型臺(tái)式金剛石線切割設(shè)備??捎糜谔沾伞⒕w、玻璃、金屬、巖石、熱電材料、紅外光學(xué)材料、復(fù)合材料以及生物醫(yī)學(xué)材料等脆性材料的精密切割,切割尺寸可達(dá)4“。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 精密切割機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦 |
STX-402臺(tái)式金剛石線切割機(jī)是我司研發(fā)、制造的一種小型臺(tái)式金剛石線切割設(shè)備??捎糜谔沾伞⒕w、玻璃、金屬、巖石、熱電材料、紅外光學(xué)材料、復(fù)合材料以及生物醫(yī)學(xué)材料等脆性材料的精密切割,切割尺寸可達(dá)4"。STX-402臺(tái)式金剛石線切割機(jī)是一款單線往復(fù)循環(huán)的連續(xù)金剛石線切割機(jī),設(shè)置好切割程序后便可以對(duì)樣品進(jìn)行連續(xù)切割,切割過程中樣品向切割線緩慢移動(dòng),切割后的樣品尺寸精度高??墒褂们懈罹€的長度長(80m),一次上線的使用壽命延長,大大提高了切割效率。張緊輪采用彈簧張緊的模式,彈簧剛性強(qiáng),張緊力大,張緊力在切割過程中保持不變,保持金剛石線的張緊度。STX-402臺(tái)式金剛石線切割機(jī)能實(shí)現(xiàn)高效率、高質(zhì)量的切割,是實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)單位的理想設(shè)備。1、特別適于切割高價(jià)值、易碎裂的晶體,如ZnO、BTO、YAG、BBO等,切片成功率可高達(dá)99%以上。
2、配有二維可調(diào)夾具,水平、垂直轉(zhuǎn)角精度都為±10′,可保證切割晶向的精度。
3、采用80m長的金剛石線進(jìn)行往復(fù)式切割,線速度在0-2m/s間可調(diào)。
4、也可采用金屬光線與磨料漿液進(jìn)行切割。
5、采用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),自動(dòng)進(jìn)刀切割。切割速度可根據(jù)材料不同進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,提高切割質(zhì)量,及延長金剛石線使用壽命。
產(chǎn)品名稱 | STX-402臺(tái)式金剛石線切割機(jī) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | STX-402 | ||
安裝條件 | 1、溫濕度:10-85%RH (at 25℃ 無凝露) 溫度: 0-45℃。 | ||
主要參數(shù) | 1、供電接口:國標(biāo)帶保險(xiǎn)三極插座 2、總功率:250W 3、主體構(gòu)成:鋁合金 4、金剛石線長度:≤100m 5、金剛石線直徑:≤0.45mm 6、金剛石線張緊方式:彈簧式張緊 7、主軸切割旋轉(zhuǎn)方式:往復(fù)式旋轉(zhuǎn) 8、主軸驅(qū)動(dòng)電機(jī):直流電機(jī)+減速機(jī) 6KB DC110V 120W 9、主軸轉(zhuǎn)速:2m/s 可調(diào) 10、X軸工作臺(tái)有效行程:≤110mm 11、Y 軸工作臺(tái)有效行程:≤110mm 12、X、Y 軸進(jìn)給精度:0.01mm 13、切割速度設(shè)置范圍:0.05-40mm/min 14、三維夾具垂直轉(zhuǎn)角范圍:±10° 15、三維夾具水平旋轉(zhuǎn)范圍:±70° 16、三維夾具垂直升降范圍:10mm 17、三維夾具垂直轉(zhuǎn)角及水平轉(zhuǎn)角精度:10′ 18、Y 軸、X 軸驅(qū)動(dòng)電機(jī):精密步進(jìn)電機(jī) 19、兩導(dǎo)向輪內(nèi)側(cè)最大間距:≤150mm 20、切割最大工件直徑和長度:Φ100mmX100mm 21、控制方式:PLC 編程器+4.3 寸觸摸屏 22、參數(shù)顯示形式:數(shù)字 23、安全控制裝置:繞線筒超行程、 斷線自停 備注:設(shè)備供電為國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) AC220V 50Hz 供電,實(shí)際供電以產(chǎn)品后部標(biāo)牌參數(shù)為準(zhǔn). | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 設(shè)備外形尺寸:812mm×700mm×910mm | ||
功能用途 | 1、陶瓷材料:氧化鋁陶瓷、氧化鋅陶瓷、氧化鋯陶瓷、靶材陶瓷、 蜂窩陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷、導(dǎo)電陶瓷、不導(dǎo)電陶瓷等; 2、晶體材料:石墨、硅晶體(太陽能多晶硅、單晶硅)、藍(lán)寶石、 氧化鋁晶體、紅外玻璃晶體、氧化鋁晶體、碳化硅晶體、碘化銫晶體等; 3、玻璃材料:硫系玻璃、光學(xué)玻璃、石英玻璃、紅外玻璃、玻璃管等; 4、金屬材料:鐵、鋁、銅、鈦合金、鎂合金等金屬及合金、有色金屬(硫化鋅、鐵氧體)等; 5、復(fù)合材料:PVC板、碳纖維復(fù)合材料、玻璃纖維復(fù)合材料等6、巖石材料:天然巖石、玉石、隕石、裴翠、瑪瑙等精密切割; 各類高價(jià)值材料的精密切片;地質(zhì)光片、地質(zhì)薄片(沉積巖、巖漿巖、變質(zhì)巖、礦石)等開方切片。 7、熱電材料:碲化鉍,碲化鉛、硅鍺合金等8、紅外光學(xué)材料:硒化鋅、硫化鋅、硅、鍺等晶體 9、生物醫(yī)學(xué)材料: 生物塑化標(biāo)本切片 (人體動(dòng)物器官、頜骨軟硬組織聯(lián)合切片、種植體觀察、牙齒冠橋,牙齒等組織學(xué)標(biāo)本) ; 骨科軟硬組織聯(lián)合切片(股骨、髖關(guān)節(jié)、椎體等鮮活組織和硬組織、帶植入物的骨組織學(xué)樣本等); 心腦血管支架切片,結(jié)石切片等醫(yī)學(xué)組織切片; ......注:材料硬度小于金剛石線的均可進(jìn)行精密切割。 |
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 圖片鏈接 |
1 | 張緊輪 | 1個(gè) | |
2 | 導(dǎo)向輪 | 2個(gè) | |
3 | 金剛石線 | 2卷 | |
4 | 水泵 | 1個(gè) | |
5 | 樹脂陶瓷塊 | 2塊 | |
6 | 石蠟棒 | 4根 |
序號(hào) | 名稱 | 功能類別 | 圖片鏈接 |
1 | 金剛石線 (?0.25、?0.35、?0.42mm) | (可選) | |
2 | 切割專用油 | (可選) | |
3 | MTI系列加熱平臺(tái) | (可選) | |
4 | 便攜式顯微鏡(3R無線數(shù)字顯微鏡) | (可選) | |
5 | DX-100單晶定向儀 | (可選) |
產(chǎn)品咨詢